| ページ名 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 12/06 | 9(6) | |
| 12/05 | 28(9) | |
| 12/04 | 52(7) | |
| 12/03 | 35(6) | |
| 12/02 | 43(2) | |
| 12/01 | 18(7) | |
| 11/30 | 6(1) | |
| 11/29 | 3(2) | |
| 11/28 | 48(6) | |
| 11/27 | 8(5) | |
| 11/26 | 20(3) | |
| 11/25 | 2(2) | |
| 11/24 | 7(4) | |
| 11/23 | 27(7) | |
| 11/22 | 42(5) | |
| 11/21 | 24(5) | |
| 11/20 | 17(3) | |
| 11/19 | 1(1) | |
| 11/18 | 1(1) | |
| 11/17 | 0(0) | |
| 11/16 | 10(4) | |
| 11/15 | 1(1) | |
| 11/14 | 1(1) | |
| 11/13 | 4(4) | |
| 11/12 | 4(1) | |
| 11/11 | 0(0) | |
| 11/10 | 1(1) | |
| 11/09 | 1(1) | |
| 11/08 | 16(5) | |
| 11/07 | 7(2) | |
| 11/06 | 1(1) |
| 時間 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 36(8) | |
| 1 | 49(8) | |
| 2 | 2(2) | |
| 3 | 2(2) | |
| 4 | 8(2) | |
| 5 | 0(0) | |
| 6 | 10(3) | |
| 7 | 4(3) | |
| 8 | 13(2) | |
| 9 | 13(5) | |
| 10 | 4(2) | |
| 11 | 8(2) | |
| 12 | 6(5) | |
| 13 | 3(1) | |
| 14 | 42(4) | |
| 15 | 21(5) | |
| 16 | 9(4) | |
| 17 | 4(3) | |
| 18 | 6(4) | |
| 19 | 4(3) | |
| 20 | 29(8) | |
| 21 | 20(8) | |
| 22 | 44(6) | |
| 23 | 100(13) |
|
|
■愛沢ともみ ■愛沢 ■その他 |
| キーワード | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 愛沢ともみ | 46 | |
| 愛沢 | 4 | |
| 愛沢ともみCG | 2 | |
| 愛沢ともみ 画像 | 2 | |
| 愛沢ともみ 声優 | 2 | |
| "tomomi.39.kg" | 1 | |
| FCTCG | 1 | |
| Piaキャロ3 ミント ドール | 1 | |
| Piaキャロ CG | 1 | |
| http://micott.jp/pia-movie/ | 1 | |
| http://multiez.net/search2/yomi.cgi?... | 1 | |
| http://www2u.biglobe.ne.jp/^omocha/ | 1 | |
| kotobukiya.co.jp | 1 | |
| pia3 tomomi | 1 | |
| KANAGUSA | 1 | |
| PIAキャロット ビデオ サンプル | 1 | |
| Piaキャロ 愛沢ともみ | 1 | |
| トロピカルタイプ AV | 1 | |
| 愛沢ともみ photo | 1 | |
| 愛沢ともみ ぱろぱろタイプ | 1 | |
| 愛沢ともみ ぱろぱろタイプ | 1 | |
| 愛沢ともみ CG | 1 | |
| 愛沢ともみ ぱろぱろタイプ | 1 | |
| 愛沢ともみ アイコン | 1 | |
| 愛沢ともみ ゲーム | 1 | |
| 愛沢ともみCG | 1 | |
| 愛沢ともみの | 1 |
|
|
■*.bbtec.net ■*.ocn.ne.jp ■*.dion.ne.jp ■*.home.ne.jp ■*.infoweb.ne.jp ■*.eonet.ne.jp ■*.mesh.ad.jp ■*.odn.ne.jp ■*.plala.or.jp ■*.zaq.ne.jp ■その他 |
| ホスト名 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| *.bbtec.net | 23 | |
| *.ocn.ne.jp | 12 | |
| *.dion.ne.jp | 10 | |
| *.home.ne.jp | 7 | |
| *.infoweb.ne.jp | 7 | |
| *.eonet.ne.jp | 5 | |
| *.mesh.ad.jp | 5 | |
| *.odn.ne.jp | 4 | |
| *.plala.or.jp | 3 | |
| *.zaq.ne.jp | 3 | |
| *.dti.ne.jp | 2 | |
| *.hi-ho.ne.jp | 2 | |
| *.usen.ad.jp | 2 | |
| *.alexa.com | 1 | |
| *.dy.bbexcite.jp | 1 | |
| *.eaccess.ne.jp | 1 | |
| *.hakata01.bbiq.jp | 1 | |
| *.hit.ac.jp | 1 | |
| *.ip1.george24.com | 1 | |
| *.kyoto-inet.or.jp | 1 | |
| *.leo-net.jp | 1 | |
| *.miyazaki-catv.ne.jp | 1 | |
| *.mni.ne.jp | 1 | |
| *.nttpc.ne.jp | 1 | |
| *.odn.ad.jp | 1 | |
| *.sannet.ne.jp | 1 | |
| *.tontonme.ne.jp | 1 | |
| *.tottori-u.ac.jp | 1 | |
| *.vectant.ne.jp | 1 | |
| *.yournet.ne.jp | 1 | |
| IP ADRESS | 1 |
|
|
■1024x768 ■1280x1024 ■1152x864 ■1600x1200 ■800x600 ■その他 |
| 解像度 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 1024x768 | 63 | |
| 1280x1024 | 22 | |
| 1152x864 | 5 | |
| 1600x1200 | 4 | |
| 800x600 | 3 | |
| 1280x768 | 2 | |
| データ取得不可 | 2 | |
| 1280x960 | 1 | |
| 1400x1050 | 1 |
|
|
■32 bit ■16 bit ■24 bit ■その他 |
| 色数 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 32 bit | 72 | |
| 16 bit | 24 | |
| 24 bit | 5 | |
| データ取得不可 | 2 |
|
|
■MSIE 6.0 ■Mozilla 1.5 ■MSIE 5.5 ■その他 |
| ブラウザ | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| MSIE 6.0 | 80 | |
| Mozilla 1.5 | 5 | |
| MSIE 5.5 | 3 | |
| Netscape 7.1 | 2 | |
| Opera 7.53 | 2 | |
| Lunascape 1.05 | 1 | |
| Lunascape 1.4.0 | 1 | |
| MSIE 5.01 | 1 | |
| MSN Explorer | 1 | |
| Mozilla 1.6 | 1 | |
| Mozilla 1.7.5 | 1 | |
| Netscape 3.01 | 1 | |
| Netscape 7.02 | 1 | |
| Opera 6.05 | 1 | |
| Opera 7.23 | 1 | |
| その他 | 1 |
|
|
■日本語 ■不明 ■その他 |
| 言語 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日本語 | 96 | |
| 不明 | 6 | |
| 英語(米国) | 1 |
|
|
■Windows XP ■Windows 2000 ■Windows 98 ■Linux ■Windows Me ■その他 |
| OS | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| Windows XP | 75 | |
| Windows 2000 | 8 | |
| Windows 98 | 6 | |
| Linux | 5 | |
| Windows Me | 5 | |
| Macintosh | 1 | |
| Windows NT | 1 | |
| その他 | 1 | |
| 不明 | 1 |
|
|
■1 回目 ■2 回目 ■その他 |
| 訪問回数 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 1 回目 | 83 | |
| 2 回目 | 4 | |
| 3 回目 | 2 | |
| 4 回目 | 2 | |
| 5 回目 | 2 | |
| 6 回目 | 2 | |
| データ取得不可 | 2 | |
| 10 回目 | 1 | |
| 15 回目 | 1 | |
| 27 回目 | 1 | |
| 41 回目 | 1 | |
| 45 回目 | 1 | |
| 54 回目 | 1 |
|
|
■初訪問 ■〜14日 ■〜30日 ■〜7日 ■その他 |
| 前回からの経過時間 | 件数 | グラフ |
|---|---|---|
| 初訪問 | 83 | |
| 〜14日 | 5 | |
| 〜30日 | 4 | |
| 〜7日 | 4 | |
| Data取得不可 | 2 | |
| 〜24時間 | 2 | |
| 〜2日 | 1 | |
| 〜30分 | 1 | |
| 〜60日 | 1 |